|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Käse-Taschen | Material: | PA/PE |
|---|---|---|---|
| Transparenz: | Transparent | Größe: | Besonders angefertigt |
| Art: | Hohe Sperre | Stärke: | 45um-100um |
| Hervorheben: | 100 Mikrometer transparente Käse-Taschen,100 Mikrometer transparente Käse-Taschen,PA-PET druckte Käsetaschen |
||
Nahrungsmittelgrad Logo Printed Easy Open Transparent-Käse-Taschen![]()
Hohe Sperre Vakuumbeutel ist eine Art neues Nahrungsmittelverpackungsmaterial, die spezielles haben
materielle Struktur, kann die Haltbarkeitsdauer der Nahrung verlängern, hauptsächlich verwendet für Käse, Reis und
Milchprodukte.
| 1 | Produkt-Name | Käsetasche |
| 2 | Art: | Hohe Sperre |
| 3 | Eigenschaft: | Vakuumpsychiater |
| 4 | Ursprungsort: | Jiangsu, China |
| 5 | Materielle Struktur: | PA/PE, PVDC/PE |
| 6 | Farbe: | Bis 10 Farben |
| 7 | Verwendung: | Käse, Imbiss |
| 8 | Oberfläche: | Gedruckt |
| 9 | Zertifikat: | SGS, ISO |
| 10 | MOQ | 2.000 Stücke |
![]()
| Stärke PA-/PEdaten-Sheet-55um | ||||
| Parameter des Eigentums-1.Physical | ||||
| Nein. | Einzelteil | Einheit | Wert | |
| 1 | Dehnfestigkeit | MD | MPa | ≥50 |
| TD | ≥40 | |||
| 2 | Bruchdehnung | MD | % | ≥110 |
| TD | ≥110 | |||
| 3 | Heißwasserpsychiatersrate | MD | % | ≥36 |
| TD | ≥42 | |||
| 4 | Heißsiegeln von Stärke | N/15mm | >16 | |
| 5 | OTR | cm3/(m2,24 h.1atm.23℃, 65%RH | <40 | |
| 6 | WVTR | g/m2.24h.latm.38℃, 90%RH | <10 | |
| 7 | Durchbohren-Stärke | N | ≥12 | |
| Anmerkung: Die Daten des Testergebnisses nur für Stärke 55um. | ||||
| 2. Spezifikation | ||||
| Nein. | Einzelteil | Größenstrecke | Toleranz | |
| 1 | Stärke | 50-140um | ±5% | |
| 2 | Breite | 100mm~650mm | 0~+10mm | |
| 3 | Länge | die Anforderung ~1200mm des Kunden | 0~+10mm | |
| 3. Auftritt-Parameter | ||||
| Nein | Einzelteil | Beschreibung | ||
| 1 | Kristallpunkt, Kohlenstoffpunkt | eine kleine Menge kann gewährt werden (höchstens 2 Kohlenstoffpunkte pro 1m Länge) | ||
| 2 | Kratzerblasen-Schmutzfleck… | Kann nicht gewährt werden | ||
| 3 | versiegelnde Teile | nicht-virtuelles versiegelndes Phänomen | ||
| 4 | Falte | geringfügige zeitweilige Falten können erlaubt werden. | ||
| 5 | Form von versiegelt | das versiegelte Geradeende, Kurvenende versiegelte, Flanke versiegelte. | ||
| Index 4.Health. | ||||
| Nein. | Einzelteil | Begrenzen Sie die Menge | Testergebnis | |
| 1 | 4% Essigsäure, 60℃, 2h | mg/l ≤30 | 2,5 mg/l | |
| 2 | 65% Äthanol, normale Temperatur, 2h, Leavings | mg/l ≤30 | 2,5 mg/l | |
| 3 | N-Hexan, normale Temperatur, 2h, verdunstete | mg/l ≤30 | 9.3mg/L | |
| 4 | Permanganats-Verbrauch, destilliertes Wasser, 60℃, 2h | mg/l ≤10 | 0.93mg/L | |
| 5 | Schwermetall (durch Pbzählung), 4% Essigsäure, 60℃, 2h | mg/l ≤1 | mg/l <1 | |
| 6 | Tolylenediamine-Wasser, 100℃, 1h | mg/l ≤0.004 | <0> | |
| Schlussfolgerung: das Testergebnis mit dem Ziel entsprechend GB9683-1988 entsprechen | ||||
| Gebrauch: Verpackend für Rindfleisch, können Hammelfleisch, Schweinefleisch u. Geflügel und Käse für verarbeitetes Fleisch benutzt werden. | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alex Zhou
Telefon: +8613952400342
Faxen: 00-86-51265440946