|
Produktdetails:
|
| Oberflächenbehandlung: | Druckmaschinen | Industriezwecke: | Lebensmittel |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Gelee, Milch, Zucker, Sandwich, Kuchen, Brot, Snack, Schokolade, Lollipop, Nudeln, Pizza, Kaugummi, | Materialstruktur: | PET/PA/PE,BOPP/AL/PE |
| Typ der Tasche: | Staubsack | Versiegelung und Handhabung: | Wärmesiegel |
| Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. | Merkmal: | Schranke |
| Kunststoffart: | PET/PE (CPP) | Produktbezeichnung: | Kann LOGO-Druck unterstützen |
| Strcuture: | PET/PA/PE ((CPP) | Stärke: | 45 mm bis 100 mm, auf Anfrage |
| Logo-Druck: | bis zu 10 Farben | Größe: | Maß angepasst |
| Bescheinigung: | ISO, FDA, HALAL, FMS22000 | Farbe: | Transparent, Weiß oder andere Farben |
| MOQ: | 5,000 Stück (ohne Druck) | Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Gebrauch: | Fleisch, Tee, Trockenfrüchte | Hafen: | Tianjin, Shanghai, Qingdao und Guangzhou |
| Hervorheben: | aus Kunststoff bestehende Vakuumdichtungen,Druck von Logos,spezielle Vakuumdichtungen |
||
|
Produktbezeichnung
|
Kann LOGO-Druck unterstützen
|
|
Anwendung
|
Türkei, Fleisch, Ente, Huhn, Vogel, Meeresfrüchte usw.
|
|
Struktur
|
5/7 Schichten EVA/PE-Koextrudiert
|
|
Material
|
EVA/PE,PVDC/PE
|
|
Größe
|
8*14 9*14 9*16 10*16 hängt von der Geflügelgröße ab
|
|
Stärke
|
45um bis 100um
|
|
Gefrierfestigkeit
|
-40°C
|
|
Temperatur der Wärmesiegelung
|
80°C bis 90°C
|
Ansprechpartner: Alex Zhou
Telefon: +8613952400342
Faxen: 00-86-51265440946